Família
Llarg (mm)
Ample (mm)
Gruix (mm)
Espècie
Qualitat
Tipus/Acabat
Suport
Certificació (Només paquets)
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18170P | 0 | 1 | 80.00 | 2/3 TRONC RÚSTIC |
Fins a fi d'existències |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
68023 | 0 | 1 | 26.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68023L | 0 | 1 | 26.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68064 | 0 | 1 | 40.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68064L | 0 | 1 | 40.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68080 | 0 | 1 | 52.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68080L | 0 | 1 | 52.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68090 | 0 | 1 | 80.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68090L | 0 | 1 | 80.00 | FAS CANTELL VIU |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
68600 | 0 | 1 | 26.00 | FAS CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
68600L | 0 | 1 | 26.00 | FAS CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
68660L | 0 | 1 | 105.00 | FAS CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
69542 | 0 | 1 | 26.00 | FAS CANTELL VIU |
||
69553 | 0 | 1 | 40.00 | FAS CANTELL VIU |
||
69575 | 0 | 1 | 52.00 | FAS CANTELL VIU |
||
69579 | 0 | 1 | 65.00 | FAS CANTELL VIU |
||
69585 | 0 | 1 | 80.00 | FAS CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
69587 | 0 | 1 | 105.00 | FAS CANTELL VIU |