Aglomerats Estàndard
Els taulers aglomerats, coneguts per la seva versatilitat i economia, són taulers de partícules de fusta premsades amb resina.
Els aglomerats ofereixen una alternativa sostenible a la fusta massissa i s'utilitzen àmpliament a la indústria del moble i la construcció.
La seva superfície uniforme i estable els fa ideals per a prestatgeries, armaris i taules. A més, són l'elecció preferida en aplicacions de revestiment interior i com a base per a laminats decoratius.
Aquest aglomerat estàndard està recomanat només per a usos a l'interior.
Catàlegs
Codi | Descripció | Llarg mm | Ample mm | Gruix mm | Cert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101102 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 10 | 2440 | 1220 | 10.00 | ||||
3101128 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 12 | 2440 | 1220 | 12.00 | Fins a fi d'existències | PEFC | ||
3101151 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 15 | 2440 | 1220 | 15.00 | PEFC | |||
3101169 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 16 | 2440 | 1220 | 16.00 | PEFC | |||
3101193 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 19 | 2440 | 1220 | 19.00 | PEFC | |||
3101300 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2440 1220 30 | 2440 | 1220 | 30.00 | ||||
3102589 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 8 | 2800 | 2070 | 8.00 | ||||
19575 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 10 | 2800 | 2070 | 10.00 | ||||
3102594 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 12 | 2800 | 2070 | 12.00 | PEFC | |||
3102697 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 15 | 2800 | 2070 | 15.00 | PEFC | |||
3102662 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 16 | 2800 | 2070 | 16.00 | PEFC | |||
3102696 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 19 | 2800 | 2070 | 19.00 | PEFC | |||
3102725 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 2800 2070 25 | 2800 | 2070 | 25.00 | ||||
3105757 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3050 2070 16 | 3050 | 2070 | 16.00 | ||||
3105766 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3050 2070 19 | 3050 | 2070 | 19.00 | ||||
3105610F | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 10 | 3660 | 2070 | 10.00 | ||||
3102860 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 16 | 3660 | 2070 | 16.00 | PEFC | |||
3102894 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 19 | 3660 | 2070 | 19.00 | PEFC | |||
3102895 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 22 | 3660 | 2070 | 22.00 | Fins a fi d'existències | |||
3102897 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2070 30 | 3660 | 2070 | 30.00 | ||||
3104547 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 4000 2070 16 | 4000 | 2070 | 16.00 | ||||
19792 | AGLOMERADO 1ª ESTANDAR 3660 2100 16 | 3660 | 2100 | 16.00 | Fins a fi d'existències |
Tens dubtes sobre aquest article? Informa't!
Consulta el nostre servei de Tall i Mecanització
×
Sol·licitut de informació de: Aglomerats Estàndard