Roure Europeu C/V- K.D.
La fusta de roure europeu, provinent de l'arbre Quercus robur, és apreciada per la seva qualitat i versatilitat. Amb tons que varien des del beix pàl·lid fins al marró daurat, aquesta fusta presenta un gra distintiu i atractiu. Les seves avantatges inclouen la seva durabilitat i resistència, la qual cosa la fa ideal per a mobles, terres i construccions. El roure europeu és valorat per la seva capacitat per envellir amb gràcia i la seva capacitat d'acceptar acabats i teixits. És una elecció clàssica a la fusteria, i la seva bellesa natural i robustesa la fan popular en dissenys rústics i elegants.
PROPIETATS FÍSIQUES
• Densitat aparent al 12% d'humitat 710 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,48 % fusta nerviosa
- Relació entre contraccions 1,85% tendència a deformar-se mitja
• Duresa (Chaláis-Meudon) 5,8 fusta dura
PRODUCTES DISPONIBLES EN ESTOC
· Esglaons
· Rexapats
· Allistonats
· Tarimes Multicapa
***Atenció***
Abans de realitzar la seva comanda cal que verifiqui per telèfon que el llarg que vostè necessita està disponible al magatzem.
• Densitat aparent al 12% d'humitat 710 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,48 % fusta nerviosa
- Relació entre contraccions 1,85% tendència a deformar-se mitja
• Duresa (Chaláis-Meudon) 5,8 fusta dura
PRODUCTES DISPONIBLES EN ESTOC
· Esglaons
· Rexapats
· Allistonats
· Tarimes Multicapa
***Atenció***
Abans de realitzar la seva comanda cal que verifiqui per telèfon que el llarg que vostè necessita està disponible al magatzem.
Catàlegs
Enciclopèdia de la fusta
- Documento PDF
- Documento PDF
- Documento PDF
Codi | Descripció | Llarg mm | Ample mm | Gruix mm | Cert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18440 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 27 < 2900 | 0 | 1 | 27.00 | ||||
18445P | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 27 picking | 0 | 1 | 27.00 | ||||
18445 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 27 > 3000 | 0 | 1 | 27.00 | Fins a fi d'existències | |||
18442 | ROBLE EUROPEO "AB" C/V KD 27 | 0 | 1 | 27.00 | Fins a fi d'existències | |||
18448 | ROBLE EUROPEO "AB" C/V KD 38 | 0 | 1 | 38.00 | Fins a fi d'existències | |||
18448C | ROBLE EUROPEO "C" C/V KD 38 | 0 | 1 | 38.00 | Fins a fi d'existències | |||
18449 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 40 <2900 | 0 | 1 | 40.00 | FSC | |||
18450 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 40 >3000 | 0 | 1 | 40.00 | FSC | |||
18450P | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 40 picking | 0 | 1 | 40.00 | ||||
18456 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 50 >3000 | 0 | 1 | 50.00 | FSC | |||
18453C | ROBLE EUROPEO "C" C/V KD 50 | 0 | 1 | 50.00 | Fins a fi d'existències | |||
18455 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 50 <2900 | 0 | 1 | 50.00 | FSC | |||
18453 | ROBLE EUROPEO "AB" C/V KD 50 | 0 | 1 | 50.00 | Fins a fi d'existències | |||
18456P | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 50 Picking | 0 | 1 | 50.00 | ||||
18468P | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 65 picking | 0 | 1 | 65.00 | ||||
18468 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 65 >3000 | 0 | 1 | 65.00 | FSC | |||
18467 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 65 <2900 | 0 | 1 | 65.00 | FSC | |||
18478P | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 80 picking | 0 | 1 | 80.00 | Fins a fi d'existències | |||
18477 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 80 <2900 | 0 | 1 | 80.00 | Fins a fi d'existències | |||
18478 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 80 >3000 | 0 | 1 | 80.00 | Fins a fi d'existències |
Tens dubtes sobre aquest article? Informa't!
Consulta el nostre servei de Tall i Mecanització
×
Sol·licitut de informació de: Roure Europeu C/V- K.D.