Roble Europeo C/V - K.D.
La madera de roble europeo, proveniente del árbol Quercus robur, es apreciada por su calidad y versatilidad. Con tonos que varían desde el beige pálido hasta el marrón dorado, esta madera presenta un grano distintivo y atractivo. Sus ventajas incluyen su durabilidad y resistencia, lo que la hace ideal para muebles, suelos y construcciones. El roble europeo es valorado por su capacidad para envejecer con gracia y su capacidad de aceptar acabados y tintes. Es una elección clásica en la carpintería, y su belleza natural y robustez la hacen popular en diseños rústicos y elegantes.
PROPIEDADES FÍSICAS
• Densidad aparente al 12% de humedad 710 kg/m3 madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico 0,48 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones 1,85% tendencia a deformarse media
• Dureza (Chaláis-Meudon) 5,8 madera dura
PRODUCTOS DISPONIBLE EN STOCK
· Peldaños
· Rechapados
· Alistonados
· Tarimas Multicapa
***Atención***
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
• Densidad aparente al 12% de humedad 710 kg/m3 madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico 0,48 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones 1,85% tendencia a deformarse media
• Dureza (Chaláis-Meudon) 5,8 madera dura
PRODUCTOS DISPONIBLE EN STOCK
· Peldaños
· Rechapados
· Alistonados
· Tarimas Multicapa
***Atención***
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
Catálogos
Enciclopedia de la madera
- Documento PDF
- Documento PDF
Código | Descripción | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm | Cert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18440 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 27 < 2900 | 0 | 1 | 27.00 | ||||
18445 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 27 > 3000 | 0 | 1 | 27.00 | Hasta fin de existencias | |||
18442 | ROBLE EUROPEO "AB" C/V KD 27 | 0 | 1 | 27.00 | Hasta fin de existencias | |||
18445P | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 27 picking | 0 | 1 | 27.00 | ||||
18448C | ROBLE EUROPEO "C" C/V KD 38 | 0 | 1 | 38.00 | Hasta fin de existencias | |||
18448 | ROBLE EUROPEO "AB" C/V KD 38 | 0 | 1 | 38.00 | Hasta fin de existencias | |||
18450 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 40 >3000 | 0 | 1 | 40.00 | FSC | |||
18450P | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 40 picking | 0 | 1 | 40.00 | ||||
18449 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 40 <2900 | 0 | 1 | 40.00 | FSC | |||
18453C | ROBLE EUROPEO "C" C/V KD 50 | 0 | 1 | 50.00 | Hasta fin de existencias | |||
18455 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 50 <2900 | 0 | 1 | 50.00 | FSC | |||
18453 | ROBLE EUROPEO "AB" C/V KD 50 | 0 | 1 | 50.00 | Hasta fin de existencias | |||
18456P | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 50 Picking | 0 | 1 | 50.00 | ||||
18456 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 50 >3000 | 0 | 1 | 50.00 | FSC | |||
18468 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 65 >3000 | 0 | 1 | 65.00 | FSC | |||
18467 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 65 <2900 | 0 | 1 | 65.00 | FSC | |||
18468P | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 65 picking | 0 | 1 | 65.00 | ||||
18478P | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 80 picking | 0 | 1 | 80.00 | Hasta fin de existencias | |||
18477 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 80 <2900 | 0 | 1 | 80.00 | Hasta fin de existencias | |||
18478 | ROBLE EUROPEO "A" C/V KD 80 >3000 | 0 | 1 | 80.00 | Hasta fin de existencias |
×
Solicitud de Información sobre: Roble Europeo C/V - K.D.