Família
Llarg (mm)
Ample (mm)
Gruix (mm)
Espècie
Qualitat
Tipus/Acabat
Suport
Certificació (Només paquets)
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
69390L | 0 | 1 | 80.00 | SUPERIOR CANTELL VIU |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
68528V | 0 | 0 | 26.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68528 | 0 | 1 | 26.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68528L | 0 | 1 | 26.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68544 | 0 | 1 | 40.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68544L | 0 | 1 | 40.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68551 | 0 | 1 | 52.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68551L | 0 | 1 | 52.00 | FAS CANTELL VIU |
||
68577 | 0 | 1 | 80.00 | FAS CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
68577L | 0 | 1 | 80.00 | FAS CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
685287 | 2150 | 1 | 26.00 | FAS CANTELL VIU |
||
685288 | 2450 | 1 | 26.00 | FAS CANTELL VIU |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18442 | 0 | 1 | 27.00 | AB CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
18440 | 0 | 1 | 27.00 | A CANTELL VIU |
||
18445P | 0 | 1 | 27.00 | A CANTELL VIU |
||
18445 | 0 | 1 | 27.00 | A CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
18448C | 0 | 1 | 38.00 | C CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
18448 | 0 | 1 | 38.00 | AB CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
18449 | 0 | 1 | 40.00 | A CANTELL VIU |
||
18450 | 0 | 1 | 40.00 | A CANTELL VIU |
||
18450P | 0 | 1 | 40.00 | A CANTELL VIU |
||
18456 | 0 | 1 | 50.00 | A CANTELL VIU |
||
18453C | 0 | 1 | 50.00 | C CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
18456P | 0 | 1 | 50.00 | A CANTELL VIU |
||
18455 | 0 | 1 | 50.00 | A CANTELL VIU |
||
18453 | 0 | 1 | 50.00 | AB CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
18467 | 0 | 1 | 65.00 | A CANTELL VIU |
||
18468P | 0 | 1 | 65.00 | A CANTELL VIU |
||
18468 | 0 | 1 | 65.00 | A CANTELL VIU |
||
18478P | 0 | 1 | 80.00 | A CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
18477 | 0 | 1 | 80.00 | A CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències | |
18478 | 0 | 1 | 80.00 | A CANTELL VIU |
Fins a fi d'existències |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17505 | 0 | 0 | 45.00 | TRONC RÚSTIC |
Fins a fi d'existències | |
17507P | 0 | 0 | 50.00 | TRONC RÚSTIC |
||
17492 | 0 | 1 | 27.00 | TRONC RÚSTIC |
||
17492P | 0 | 1 | 27.00 | TRONC RÚSTIC |
||
17502 | 0 | 1 | 41.00 | TRONC RÚSTIC |
||
17502P | 0 | 1 | 41.00 | TRONC RÚSTIC |
||
17505P | 0 | 1 | 45.00 | TRONC RÚSTIC |
Fins a fi d'existències | |
17507 | 0 | 1 | 50.00 | TRONC RÚSTIC |
||
17515 | 0 | 1 | 65.00 | TRONC RÚSTIC |
||
17515P | 0 | 1 | 65.00 | TRONC RÚSTIC |
||
17526 | 0 | 1 | 80.00 | TRONC RÚSTIC |
||
17526P | 0 | 1 | 80.00 | TRONC RÚSTIC |
||
17540P | 0 | 1 | 120.00 | TRONC RÚSTIC |
||
17540 | 0 | 1 | 120.00 | TRONC RÚSTIC |
Codi | Llarg (mm) | Ample (mm) | Gruix (mm) | Atributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18101 | 0 | 1 | 27.00 | 2/3 TRONC RÚSTIC |
Fins a fi d'existències | |
18101P | 0 | 1 | 27.00 | 2/3 TRONC RÚSTIC |
Fins a fi d'existències | |
18141 | 0 | 1 | 41.00 | 2/3 TRONC RÚSTIC |
Fins a fi d'existències | |
18141P | 0 | 1 | 41.00 | 2/3 TRONC RÚSTIC |
Fins a fi d'existències |