Taulers MDF Estàndard
Taulers MDF Estàndard és un tauler de fibres obtingudes a partir de fusta seleccionada, aglutinades amb resines sintètiques mitjançant pressió i calor.
Disposem de Certificació CARB2 en alguns gruixus i formats.
Certificació que fa referència als requisits pel que fa a l'emissió de formaldehid. Certificació d'acord amb les regles de l'organisme oficial Califòrnia Air Resource
Catàlegs
Codi | Descripció | Llarg mm | Ample mm | Gruix mm | Cert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3263070 | MDF DELFIBRA ESTANDAR CARB2 3660 1000 5 | 3660 | 1000 | 5.00 | ||||
21819 | MDF DELFIBRA ESTANDAR E1 2440 1220 2,5 | 2440 | 1220 | 2.50 | ||||
3260016 | MDF DELFIBRA ESTANDAR CARB2 2440 1220 2,5 | 2440 | 1220 | 2.50 | Fins a fi d'existències | |||
3260026 | MDF DELFIBRA ESTANDAR CARB2 2440 1220 3 | 2440 | 1220 | 3.00 | ||||
3260049 | MDF DELFIBRA ESTANDAR CARB2 2440 1220 4 | 2440 | 1220 | 4.00 | ||||
3260064 | MDF DELFIBRA ESTANDAR CARB2 2440 1220 5 | 2440 | 1220 | 5.00 | ||||
20819 | MDF ESTANDAR 2440 1220 10 | 2440 | 1220 | 10.00 | PEFC | |||
3171121 | MDF ESTANDAR 2440 1220 12 | 2440 | 1220 | 12.00 | PEFC | |||
20820 | MDF ESTANDAR 2440 1220 16 | 2440 | 1220 | 16.00 | FSC / PEFC | |||
20821 | MDF ESTANDAR 2440 1220 19 | 2440 | 1220 | 19.00 | FSC / PEFC | |||
3171220 | MDF ESTANDAR 2440 1220 22 | 2440 | 1220 | 22.00 | PEFC | |||
3188555 | MDF ESTANDAR CERTIF 2440 1220 25 | 2440 | 1220 | 25.00 | Fins a fi d'existències | FSC | ||
20822 | MDF ESTANDAR 2440 1220 30 | 2440 | 1220 | 30.00 | FSC / PEFC | |||
20103 | MDF SP 600 CARB2 2440 1220 30 | 2440 | 1220 | 30.00 | Fins a fi d'existències | |||
3179239 | MDF SP 600 CARB2 3050 1220 10 | 3050 | 1220 | 10.00 | PEFC | |||
3179122 | MDF SP 600 CARB2 3050 1220 12 | 3050 | 1220 | 12.00 | PEFC | |||
3179245 | MDF SP 600 CARB2 3050 1220 15 | 3050 | 1220 | 15.00 | PEFC | |||
3179196 | MDF SP 600 CARB2 3050 1220 19 | 3050 | 1220 | 19.00 | PEFC | |||
3198285 | MDF SP 600 CARB2 US LIJ 3050 1220 38 | 3050 | 1220 | 38.00 | PEFC | |||
3263056 | MDF DELFIBRA ESTANDAR CARB2 2440 2070 4 | 2440 | 2070 | 4.00 | ||||
3263072 | MDF DELFIBRA ESTANDAR CARB2 LIJ 2440 2070 5 | 2440 | 2070 | 5.00 | ||||
3195375 | MDF ESTANDAR 2800 2070 8 | 2800 | 2070 | 8.00 | PEFC | |||
3188546 | MDF ESTANDAR 2800 2070 10 | 2800 | 2070 | 10.00 | PEFC | |||
3188540 | MDF ESTANDAR 2800 2070 16 | 2800 | 2070 | 16.00 | PEFC | |||
3188545 | MDF ESTANDAR 2800 2070 19 | 2800 | 2070 | 19.00 | PEFC | |||
3173770 | MDF ESTANDAR 3660 2070 10 | 3660 | 2070 | 10.00 | PEFC | |||
3173772 | MDF ESTANDAR 3660 2070 16 | 3660 | 2070 | 16.00 | PEFC | |||
3173774 | MDF ESTANDAR 3660 2070 19 | 3660 | 2070 | 19.00 | PEFC | |||
3188558 | MDF ESTANDAR 3660 2070 25 | 3660 | 2070 | 25.00 | PEFC | |||
3188504 | MDF ESTANDAR 3660 2070 30 | 3660 | 2070 | 30.00 | PEFC | |||
3198633 | MDF ESTANDAR 3660 2070 35 | 3660 | 2070 | 35.00 | PEFC | |||
20750 | MDF ESTANDAR EZ 2440 2090 40 | 2440 | 2090 | 40.00 | ||||
3198286 | MDF ESTANDAR EZ . 2440 2090 50 | 2440 | 2090 | 50.00 | ||||
3263046 | MDF DELFIBRA ESTANDAR LIJ 2440 2100 3 | 2440 | 2100 | 3.00 | Fins a fi d'existències | |||
3173780 | MDF ESTANDAR 3660 2100 12 | 3660 | 2100 | 12.00 |
Tens dubtes sobre aquest article? Informa't!
Consulta el nostre servei de Tall i Mecanització
×
Sol·licitut de informació de: Taulers MDF Estàndard