Famille
Long (mm)
Large (mm)
Grosseur (mm)
Espèces
Qualité
Type/Finition
Moyen
Certification (Forfaits uniquement)
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | Language (indexed field) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18170P | 0 | 1 | 80.00 | 2/3 TRONC RUSTIQUE |
Jusqu'à épuisement des stocks |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | Language (indexed field) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68023 | 0 | 1 | 26.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
|||
68023L | 0 | 1 | 26.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
|||
68064 | 0 | 1 | 40.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
|||
68064L | 0 | 1 | 40.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
|||
68080 | 0 | 1 | 52.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
|||
68080L | 0 | 1 | 52.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
|||
68090 | 0 | 1 | 80.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
|||
68090L | 0 | 1 | 80.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | Language (indexed field) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68600 | 0 | 1 | 26.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
Jusqu'à épuisement des stocks | ||
68600L | 0 | 1 | 26.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
Jusqu'à épuisement des stocks | ||
68660L | 0 | 1 | 105.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
Jusqu'à épuisement des stocks |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | Language (indexed field) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
69542 | 0 | 1 | 26.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
|||
69553 | 0 | 1 | 40.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
|||
69575 | 0 | 1 | 52.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
|||
69579 | 0 | 1 | 65.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
|||
69585 | 0 | 1 | 80.00 | FAS BORDS AVIVÉS |
Jusqu'à épuisement des stocks | ||
69587 | 0 | 1 | 105.00 | FAS BORDS AVIVÉS |