Famille
Long (mm)
Large (mm)
Grosseur (mm)
Espèces
Qualité
Type/Finition
Moyen
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408011 | 1000 | 23 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS CERISIER |
||
5408028 | 1000 | 23 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS CERISIER |
||
5408037 | 1000 | 40 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS CERISIER |
||
5408005 | 1000 | 40 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS CERISIER |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408001 | 1000 | 22 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS HÊTRE BLANC |
||
5408023 | 1000 | 23 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS HÊTRE BLANC |
||
5408035 | 1000 | 40 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS HÊTRE BLANC |
||
5408002 | 1000 | 40 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS HÊTRE BLANC |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408007 | 1000 | 22 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS VAPEUR HÊTRE |
||
5408022 | 1000 | 22 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS VAPEUR HÊTRE |
||
5408034 | 1000 | 40 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS VAPEUR HÊTRE |
||
5408046 | 1000 | 40 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS VAPEUR HÊTRE |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408031 | 1000 | 22 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS IROKO |
||
5408014 | 1000 | 23 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS IROKO |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408006 | 1000 | 22 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS MAPLE |
||
5408029 | 1000 | 22 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS MAPLE |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408012 | 1000 | 23 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS PIN VALSAIN |
||
5408027 | 1000 | 23 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS PIN VALSAIN |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5408008 | 1000 | 23 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS CHÊNE |
||
5408026 | 1000 | 23 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS CHÊNE |
||
5408038 | 1000 | 40 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS CHÊNE |
||
5408009 | 1000 | 40 | 0.50 | ASSIETTE EN BOIS CHÊNE |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6738459 | 2440 | 1220 | 3.00 | A/TIRO MDF DOSSE PLACAGE |
||
6738460 | 2440 | 1220 | 11.00 | A/B AGGLOMÉRER DOSSE PLACAGE |
||
6738463 | 2440 | 1220 | 19.00 | A/B AGGLOMÉRER DOSSE PLACAGE |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6738475 | 2440 | 1220 | 11.00 | A/B AGGLOMÉRER DOSSE PLACAGE |
||
6738476 | 2440 | 1220 | 19.00 | A/B AGGLOMÉRER DOSSE PLACAGE |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6738610 | 2440 | 1220 | 3.00 | A/TIRO MDF LISTE |
||
6738700 | 2440 | 1220 | 11.00 | A/B MDF LISTE |
||
6738612 | 2440 | 1220 | 11.00 | A/B AGGLOMÉRER LISTE |
||
6738766 | 2440 | 1220 | 16.00 | A/B MDF LISTE |
||
6738617 | 2440 | 1220 | 16.00 | A/B AGGLOMÉRER LISTE |
||
6738701 | 2440 | 1220 | 19.00 | A/B MDF LISTE |
||
6738619 | 2440 | 1220 | 19.00 | A/B AGGLOMÉRER LISTE |
||
6738626 | 3050 | 1220 | 11.00 | A/B AGGLOMÉRER LISTE |
||
6738627 | 3050 | 1220 | 19.00 | A/B AGGLOMÉRER LISTE |
||
19239 | 3050 | 1220 | 31.00 | A/A AGGLOMÉRER LISTE |
Code | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Attributs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6738835 | 3050 | 1220 | 19.00 | A+/B MDF HÊTRE PLACAGE |
||
6739014 | 3050 | 1220 | 20.00 | A+/B MDF HÊTRE PLACAGE |
Jusqu'à épuisement des stocks |