Koto C/V -K.D.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
- Densité apparente à 12 % d'humidité 600 kg/m3 bois semi-léger à lourd
- Stabilité dimensionnelle
- - Coefficient de retrait volumétrique 0,52% bois nerveux à très nerveux
- - Relation entre les contractions 2,2% avec une forte tendance à se déformer
- Dureté (Chalais-Meudon) 2.3 bois semi-tendre
***Attention***
Avant de passer votre commande, vérifiez par téléphone que la longueur dont vous avez besoin est disponible en stock.
Code | Description | Longueur mm | Largeur mm | Épaisseur mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79010 | KOTO FAS C/V KD 38 <3900 | 0 | 1 | 38.00 | ||||
79011 | KOTO FAS C/V KD 38 >4000 | 0 | 1 | 38.00 | ||||
79022 | KOTO FAS C/V KD 50 >4000 | 0 | 1 | 50.00 | ||||
79019 | KOTO FAS C/V KD 50 <3900 | 0 | 1 | 50.00 | ||||
79033 | KOTO FAS C/V KD 75 >4000 | 0 | 1 | 75.00 | ||||
79032 | KOTO FAS C/V KD 75 <3900 | 0 | 1 | 75.00 |
Avez-vous des questions sur cet article? Informez-vous!
Consultez notre service Découpe et Usinage
×
Demande d'informations sur: Koto C/V -K.D.