Elondo C/V - K.D.
La fusta d'elondo, provinent de l'arbre Diospyros spp. a l'Àfrica occidental, és coneguda per la seva durabilitat i bellesa. Amb tons que varien des del marró clar fins al fosc, aquesta fusta presenta un gra uniforme i atractiu. Les seves avantatges inclouen la seva resistència natural a la humitat, els insectes i els fongs, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions exteriors i marítimes. La fusta d'elondo és valorada per la seva estabilitat dimensional i la seva capacitat per resistir condicions adverses. És una opció popular en la construcció d'estructures i aplicacions on es requereix resistència i durabilitat.
PROPIETATS FÍSIQUES
- Densitat aparent al 12% d'humitat 920 kg/m3 fusta molt pesada
- Estabilitat dimensional
- - Coeficient de contracció volumètric 0,52%. Fusta nerviosa a molt nerviosa
- - Relació entre contraccions 1,7% sense tendència a deformar-se
- Duresa (Chaláis-Meudon) 8,5 fusta molt dura
- Tarimes Exterior
Catàlegs
Enciclopèdia de la fusta
- Documento PDF
- Documento PDF
- Documento PDF
Codi | Descripció | Llarg mm | Ample mm | Gruix mm | Cert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75030 | ELONDO FAS C/V KD 50 <3900 | 0 | 1 | 50.00 | Outlet | |||
75031 | ELONDO FAS C/V KD 50 >4000 | 0 | 1 | 50.00 | Outlet | |||
76127 | ELONDO FAS CERTIFICADO CDC C/V KD 52 <3900 | 0 | 1 | 52.00 | Fins a fi d'existències | FSC | ||
75040 | ELONDO FAS C/V KD 75 <3900 | 0 | 1 | 75.00 | Outlet | |||
75041 | ELONDO FAS C/V KD 75 >4000 | 0 | 1 | 75.00 | Outlet | |||
74990L | ELONDO FAS C/V KD 27 110 >2100 | 0 | 110 | 27.00 | ||||
75468 | ELONDO FAS C/V KD 75 120 | 0 | 120 | 75.00 | Fins a fi d'existències | |||
75470 | ELONDO FAS C/V KD 76 120 | 0 | 120 | 76.00 | ||||
75353 | ELONDO FAS C/V KD 40 150 | 0 | 150 | 40.00 | ||||
75407 | ELONDO FAS C/V KD 50 150 <3900 | 0 | 150 | 50.00 | ||||
75408 | ELONDO FAS C/V KD 50 150 >4000 | 0 | 150 | 50.00 | ||||
75464 | ELONDO FAS C/V KD 75 150 <3900 | 0 | 150 | 75.00 | ||||
75465 | ELONDO FAS C/V KD 75 150 >4000 | 0 | 150 | 75.00 | ||||
75005L | ELONDO FAS C/V KD 27 200 >2100 | 0 | 200 | 27.00 | ||||
75356 | ELONDO FAS C/V KD 40 205 | 0 | 205 | 40.00 | ||||
75450L | ELONDO FAS C/V KD 50 205 >4000 | 0 | 205 | 50.00 | ||||
75450 | ELONDO FAS C/V KD 50 205 <3900 | 0 | 205 | 50.00 | ||||
75476 | ELONDO FAS C/V KD 75 205 <3900 | 0 | 205 | 75.00 | ||||
75476L | ELONDO FAS C/V KD 75 205 >4000 | 0 | 205 | 75.00 | ||||
75357 | ELONDO FAS C/V KD 40 230 | 0 | 230 | 40.00 | ||||
75478L | ELONDO FAS C/V KD 75 230 >4000 | 0 | 230 | 75.00 | ||||
75478 | ELONDO FAS C/V KD 75 230 <3900 | 0 | 230 | 75.00 | ||||
75477 | ELONDO FAS C/V KD 76 230 | 0 | 230 | 76.00 | ||||
75459 | ELONDO FAS C/V KD 50 330 <3900 | 0 | 330 | 50.00 | ||||
75459L | ELONDO FAS C/V KD 50 330 >4000 | 0 | 330 | 50.00 | ||||
75457 | ELONDO FAS C/V KD 52 330 | 0 | 330 | 52.00 |
Tens dubtes sobre aquest article? Informa't!
Consulta el nostre servei de Tall i Mecanització
×
Sol·licitut de informació de: Elondo C/V - K.D.