Elondo Arêtes sans Émousser Séchoir
Le bois d'elondo, issu de l'arbre Diospyros spp. en Afrique de l'Ouest, est connu pour sa durabilité et sa beauté. Variant en couleur du brun clair au foncé, ce bois présente un grain uniforme et attrayant. Ses avantages comprennent une résistance naturelle à l'humidité, aux insectes et aux champignons, en en faisant un matériau adapté aux applications extérieures et maritimes. Le bois d'elondo est apprécié pour sa stabilité dimensionnelle et sa capacité à résister aux conditions adverses. C'est un choix populaire dans la construction de structures et les applications où la résistance et la durabilité sont requises.
PROPRIETES PHYSIQUES
- Densité apparente au 12% d'humidité 920 kg/m3 bois très lourd
- Stabilité dimensionnelle
- - Coefficient de retrait volumique 0,52%. bois nerveux à très nerveux
- - Rapport entre retraits 1,7% sans tendance à se déformer
- Dureté (Chaláis-Meudon) 8,5 bois très dur
Avant de passer votre commande il est nécessaire de vérifier par téléphone que la longueur dont vous avez besoin est disponible en stock.
Code | Description | Longueur mm | Largeur mm | Épaisseur mm | Cert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75030 | ELONDO FAS C/V KD 50 <3900 | 0 | 1 | 50.00 | Outlet | |||
75031 | ELONDO FAS C/V KD 50 >4000 | 0 | 1 | 50.00 | Outlet | |||
76127 | ELONDO FAS CERTIFICADO CDC C/V KD 52 <3900 | 0 | 1 | 52.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | FSC | ||
75040 | ELONDO FAS C/V KD 75 <3900 | 0 | 1 | 75.00 | Outlet | |||
75041 | ELONDO FAS C/V KD 75 >4000 | 0 | 1 | 75.00 | Outlet | |||
74990L | ELONDO FAS C/V KD 27 110 >2100 | 0 | 110 | 27.00 | ||||
75468 | ELONDO FAS C/V KD 75 120 | 0 | 120 | 75.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | |||
75470 | ELONDO FAS C/V KD 76 120 | 0 | 120 | 76.00 | ||||
75353 | ELONDO FAS C/V KD 40 150 | 0 | 150 | 40.00 | ||||
75407 | ELONDO FAS C/V KD 50 150 <3900 | 0 | 150 | 50.00 | ||||
75408 | ELONDO FAS C/V KD 50 150 >4000 | 0 | 150 | 50.00 | ||||
75465 | ELONDO FAS C/V KD 75 150 >4000 | 0 | 150 | 75.00 | ||||
75464 | ELONDO FAS C/V KD 75 150 <3900 | 0 | 150 | 75.00 | ||||
75005L | ELONDO FAS C/V KD 27 200 >2100 | 0 | 200 | 27.00 | ||||
75356 | ELONDO FAS C/V KD 40 205 | 0 | 205 | 40.00 | ||||
75450 | ELONDO FAS C/V KD 50 205 <3900 | 0 | 205 | 50.00 | ||||
75450L | ELONDO FAS C/V KD 50 205 >4000 | 0 | 205 | 50.00 | ||||
75476 | ELONDO FAS C/V KD 75 205 <3900 | 0 | 205 | 75.00 | ||||
75476L | ELONDO FAS C/V KD 75 205 >4000 | 0 | 205 | 75.00 | ||||
75357 | ELONDO FAS C/V KD 40 230 | 0 | 230 | 40.00 | ||||
75478 | ELONDO FAS C/V KD 75 230 <3900 | 0 | 230 | 75.00 | ||||
75478L | ELONDO FAS C/V KD 75 230 >4000 | 0 | 230 | 75.00 | ||||
75477 | ELONDO FAS C/V KD 76 230 | 0 | 230 | 76.00 | ||||
75459L | ELONDO FAS C/V KD 50 330 >4000 | 0 | 330 | 50.00 | ||||
75459 | ELONDO FAS C/V KD 50 330 <3900 | 0 | 330 | 50.00 | ||||
75457 | ELONDO FAS C/V KD 52 330 | 0 | 330 | 52.00 |
Avez-vous des questions sur cet article? Informez-vous!
Consultez notre service Découpe et Usinage
×
Demande d'informations sur: Elondo Arêtes sans Émousser Séchoir