Familia
Largo (mm)
Ancho (mm)
Grosor (mm)
Especie
Calidad
Tipo/Acabado
Soporte
Uso
Marca
Outlet
Certificación (Solo paquetes)
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22715 | 0 | 34 | 34.00 | Exterior | ||
154037P | 0 | 44 | 20.00 | Exterior Listón juntado finger |
||
154037 | 0 | 44 | 20.00 | Exterior Listón juntado finger |
||
154034 | 0 | 45 | 45.00 | Exterior Listón juntado finger |
||
154034P | 0 | 45 | 45.00 | Exterior Listón juntado finger |
||
154038 | 0 | 75 | 45.00 | Exterior Listón juntado finger |
||
154038P | 0 | 75 | 45.00 | Exterior Listón juntado finger |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
146280 | 1793 | 110 | 34.00 | Exterior AUTOCLAVE VERDE IV |
||
146293 | 2000 | 40 | 35.00 | Exterior AUTOCLAVE VERDE IV |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
139555T | 700 | 110 | 35.00 | Exterior | Hasta fin de existencias | |
144538T | 700 | 110 | 35.00 | Exterior | ||
144538 | 700 | 110 | 35.00 | Exterior | ||
147360 | 1500 | 70 | 70.00 | Hasta fin de existencias | ||
147370 | 1800 | 60 | 45.00 | Exterior | ||
139826T | 1800 | 100 | 30.00 | Exterior | Hasta fin de existencias | |
144576T | 1800 | 100 | 30.00 | Exterior | ||
144576 | 1800 | 100 | 30.00 | Exterior | ||
139550T | 1800 | 110 | 35.00 | Exterior | Hasta fin de existencias | |
144534T | 1800 | 110 | 35.00 | Exterior | ||
139850 | 2000 | 40 | 35.00 | Exterior | Hasta fin de existencias | |
140159 | 2000 | 40 | 35.00 | Exterior | ||
140162 | 2000 | 40 | 35.00 | Exterior | ||
147350 | 2000 | 70 | 70.00 | Exterior | Hasta fin de existencias | |
144533T | 2000 | 110 | 35.00 | Exterior | ||
139530T | 2000 | 110 | 35.00 | Exterior | Hasta fin de existencias | |
144533 | 2000 | 110 | 35.00 | Exterior | ||
143963 | 2000 | 150 | 40.00 | Exterior | ||
143483 | 2000 | 150 | 45.00 | Exterior | ||
139405 | 2000 | 190 | 35.00 | Exterior | Hasta fin de existencias | |
144383 | 2000 | 190 | 35.00 | Exterior | ||
143357 | 2000 | 190 | 70.00 | Exterior | ||
143393 | 2000 | 200 | 45.00 | Exterior | ||
143363 | 2000 | 245 | 45.00 | Exterior | Hasta fin de existencias | |
144480 | 3000 | 110 | 35.00 | Exterior | ||
144480T | 3000 | 110 | 35.00 | Exterior | ||
139525T | 3000 | 110 | 35.00 | Exterior | Hasta fin de existencias |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
157400 | 0 | 28 | 19.00 | Exterior Film |
Outlet | |
157360 | 0 | 45 | 45.00 | Exterior Film |
||
157395 | 0 | 60 | 19.00 | Exterior Film |
||
157398 | 0 | 70 | 16.00 | Exterior Film |
Hasta fin de existencias | |
157389 | 0 | 90 | 19.00 | Exterior Film |
Hasta fin de existencias | |
157390 | 0 | 90 | 19.00 | Exterior Film |
||
157355 | 0 | 90 | 45.00 | Exterior Film |
Hasta fin de existencias | |
157367 | 0 | 140 | 22.00 | Exterior Film |
||
21841 | 0 | 145 | 21.00 | Exterior |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
154435 | 0 | 21 | 21.00 | 5A Film |
||
154443 | 0 | 28 | 21.00 | 5A Film |
||
154010 | 0 | 34 | 34.00 | 5A Film |
||
154001 | 0 | 40 | 21.00 | Exterior | ||
154401 | 0 | 45 | 15.00 | 5A Film |