Familia
Ancho (mm)
Grosor (mm)
Especie
Calidad
Tipo/Acabado
Soporte
Uso
Outlet
Certificación (Solo paquetes)
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
72744 | 0 | 1 | 50.00 | FAS Canto vivo |
||
72920 | 0 | 1 | 50.00 | FAS Canto vivo |
Hasta fin de existencias | |
72790 | 0 | 1 | 50.00 | SUPER PRIME Canto vivo |
Hasta fin de existencias | |
72792 | 0 | 1 | 63.00 | FAS Canto vivo |
||
72800 | 0 | 1 | 75.00 | FAS Canto vivo |
||
72936 | 0 | 1 | 75.00 | STD Canto vivo |
||
72798 | 0 | 1 | 75.00 | SUPER PRIME Canto vivo |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
77008 | 0 | 1 | 27.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
77025 | 0 | 1 | 50.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
77025L | 0 | 1 | 50.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
77041 | 0 | 1 | 75.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
77041L | 0 | 1 | 75.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
77039 | 0 | 1 | 76.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
77040 | 0 | 1 | 76.00 | FAS Exterior Canto vivo |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
75030 | 0 | 1 | 50.00 | FAS Exterior Canto vivo |
Outlet | |
75031 | 0 | 1 | 50.00 | FAS Exterior Canto vivo |
Outlet | |
76127 | 0 | 1 | 52.00 | FAS Exterior Canto vivo |
Hasta fin de existencias | |
75040 | 0 | 1 | 75.00 | FAS Exterior Canto vivo |
Outlet | |
75041 | 0 | 1 | 75.00 | FAS Exterior Canto vivo |
Outlet | |
74990L | 0 | 110 | 27.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75468 | 0 | 120 | 75.00 | FAS Exterior Canto vivo |
Hasta fin de existencias | |
75470 | 0 | 120 | 76.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75353 | 0 | 150 | 40.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75407 | 0 | 150 | 50.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75408 | 0 | 150 | 50.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75464 | 0 | 150 | 75.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75465 | 0 | 150 | 75.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75005L | 0 | 200 | 27.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75356 | 0 | 205 | 40.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75450L | 0 | 205 | 50.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75450 | 0 | 205 | 50.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75476 | 0 | 205 | 75.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75476L | 0 | 205 | 75.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75357 | 0 | 230 | 40.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75478L | 0 | 230 | 75.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75478 | 0 | 230 | 75.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75477 | 0 | 230 | 76.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75459 | 0 | 330 | 50.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75459L | 0 | 330 | 50.00 | FAS Exterior Canto vivo |
||
75457 | 0 | 330 | 52.00 | FAS Exterior Canto vivo |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
74990 | 0 | 110 | 27.00 | FAS Exterior Canto vivo TROZADA |
||
76074 | 0 | 120 | 40.00 | FAS Exterior Canto vivo TROZADA |
Hasta fin de existencias | |
75340 | 0 | 120 | 40.00 | FAS Exterior Canto vivo TROZADA |
Outlet | |
75005 | 0 | 200 | 27.00 | FAS Exterior Canto vivo TROZADA |
||
75356C | 0 | 205 | 40.00 | FAS Exterior Canto vivo TROZADA |
Outlet |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
80028 | 0 | 1 | 52.00 | FAS Canto vivo |
Hasta fin de existencias | |
80044 | 0 | 1 | 76.00 | FAS Canto vivo |
Hasta fin de existencias |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
65533 | 0 | 1 | 52.00 | FAS Exterior Canto vivo |
Hasta fin de existencias | |
64545 | 0 | 155 | 40.00 | FAS Exterior Canto vivo |
Hasta fin de existencias |
Código | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Atributos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
82046 | 0 | 0 | 0.00 | Exterior Canto vivo |