Contrachapado Okume exterior
Los tableros contrachapados son productos versátiles y esenciales en la industria de la construcción y la carpintería.
Compuestos por chapas de madera pegadas en direcciones alternas, ofrecen estabilidad y resistencia para aplicaciones desde muebles hasta revestimientos y estructuras.
Este tablero contrachapado de Okume es un tablero resistente, manipulable y muy versátil.
Características
- Encolado resistente a la intemperie según la normativa EN 314-2/clase 3 exterior
- Emisión de formaldehído clase E2 según la normativa UNE-EN 717-1:2006
- Calidad disponible de las chapas: B/B
- Densidad: 470 kg/m3
Aplicaciones
Aplicaciones en el sector de mobiliario y también decoración.
Catálogos
- Documento PDF
- Documento PDF
Código | Descripción | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21157 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2452 1232 25 | 2452 | 1232 | 25.00 | Hasta fin de existencias | |||
20302 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 4 | 2500 | 1250 | 4.00 | ||||
20304 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 9 | 2500 | 1250 | 9.00 | ||||
21156 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 12 | 2500 | 1250 | 12.00 | ||||
20301 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 15 | 2500 | 1250 | 15.00 | ||||
20300 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 18 | 2500 | 1250 | 18.00 | ||||
23597 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 21 | 2500 | 1250 | 21.00 | ||||
20883 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 30 | 2500 | 1250 | 30.00 | ||||
21253 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 2500 1250 40 | 2500 | 1250 | 40.00 | ||||
23358 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 3050 1525 4 | 3050 | 1525 | 4.00 | ||||
23359 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 3050 1525 10 | 3050 | 1525 | 10.00 | ||||
23360 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 3050 1525 15 | 3050 | 1525 | 15.00 | ||||
23361 | CONTRACHAPADO OKUME B/B EXT III 3050 1525 18 | 3050 | 1525 | 18.00 |
×
Solicitud de Información sobre: Contrachapado Okume exterior