Chêne Européen S/C- K.D. Menuiserie
Le bois de chêne européen, issu de l'arbre Quercus robur, est apprécié pour sa qualité et sa polyvalence. Variant en couleur du beige pâle au brun doré, ce bois présente un grain distinctif et attrayant. Ses avantages comprennent la durabilité et la résistance, en en faisant un matériau idéal pour les meubles, les planchers et la construction. Le chêne européen est apprécié pour sa capacité à vieillir avec grâce et sa capacité à accepter les finitions et les teintures. C'est un choix classique dans la menuiserie, et sa beauté naturelle et sa robustesse le rendent populaire dans les designs à la fois rustiques et élégants.
PROPRIETES PHYSIQUES
Avant de passer votre commande il est nécessaire de vérifier par téléphone que la longueur dont vous avez besoin est disponible en stock.
- • Densité apparente á 12% d'humidité 710 kg/m3 bois semi-lourd.
- • Stabilité dimensionnelle.
- - Coefficient de retrait volumique 0,48 % bois nerveux.
- - Rapport entre retraits 1,85% moyenne tendance à se déformer.
- • Dureté (Chaláis-Meudon) 5,8 bois dur.
Avant de passer votre commande il est nécessaire de vérifier par téléphone que la longueur dont vous avez besoin est disponible en stock.
Code | Description | Longueur mm | Largeur mm | Épaisseur mm | Cert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17505 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 45 CERTIFICADO CDC | 0 | 0 | 45.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | PEFC | ||
17507P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 50 Picking | 0 | 0 | 50.00 | ||||
17492P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 27 | 0 | 1 | 27.00 | PEFC | |||
17492 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 27 CERTIFICADO CDC | 0 | 1 | 27.00 | PEFC | |||
17502 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 41 CERTIFICADO CDC | 0 | 1 | 41.00 | PEFC | |||
17502P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 41 | 0 | 1 | 41.00 | PEFC | |||
17505P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 45 | 0 | 1 | 45.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | PEFC | ||
17507 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 50 CERTIFICADO CDC | 0 | 1 | 50.00 | PEFC | |||
17515 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 65 CERTIFICADO CDC | 0 | 1 | 65.00 | PEFC | |||
17515P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 65 | 0 | 1 | 65.00 | PEFC | |||
17526P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 80 | 0 | 1 | 80.00 | ||||
17526 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 80 CERTIFICADO CDC | 0 | 1 | 80.00 | ||||
17540 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C AD 120 CERTIFICADO CDC | 0 | 1 | 120.00 | PEFC | |||
17540P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C AD 120 | 0 | 1 | 120.00 |
Avez-vous des questions sur cet article? Informez-vous!
Consultez notre service Découpe et Usinage
×
Demande d'informations sur: Chêne Européen S/C- K.D. Menuiserie