Roble Europeo S/C - K.D. Ebanistería Plot
La madera de roble europeo, proveniente del árbol Quercus robur, es apreciada por su calidad y versatilidad. Con tonos que varían desde el beige pálido hasta el marrón dorado, esta madera presenta un grano distintivo y atractivo. Sus ventajas incluyen su durabilidad y resistencia, lo que la hace ideal para muebles, suelos y construcciones. El roble europeo es valorado por su capacidad para envejecer con gracia y su capacidad de aceptar acabados y tintes. Es una elección clásica en la carpintería, y su belleza natural y robustez la hacen popular en diseños rústicos y elegantes.
PROPIEDADES FÍSICAS
• Densidad aparente al 12% de humedad 710 kg/m3 madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico 0,48 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones 1,85% tendencia a deformarse media
• Dureza (Chaláis-Meudon) 5,8 madera dura
PRODUCTOS DISPONIBLES EN STOCK
· Peldaños
· Rechapados
· Tableros Alistonados
· Tarimas Multicapa
***Atención***
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
• Densidad aparente al 12% de humedad 710 kg/m3 madera semipesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico 0,48 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones 1,85% tendencia a deformarse media
• Dureza (Chaláis-Meudon) 5,8 madera dura
PRODUCTOS DISPONIBLES EN STOCK
· Peldaños
· Rechapados
· Tableros Alistonados
· Tarimas Multicapa
***Atención***
Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
Catálogos
Enciclopedia de la madera
- Documento PDF
- Documento PDF
Código | Descripción | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm | Cert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17505 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 45 CERTIFICADO CDC | 0 | 0 | 45.00 | Hasta fin de existencias | PEFC | ||
17507P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 50 Picking | 0 | 0 | 50.00 | ||||
17492P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 27 | 0 | 1 | 27.00 | PEFC | |||
17492 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 27 CERTIFICADO CDC | 0 | 1 | 27.00 | PEFC | |||
17502 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 41 CERTIFICADO CDC | 0 | 1 | 41.00 | PEFC | |||
17502P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 41 | 0 | 1 | 41.00 | PEFC | |||
17505P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 45 | 0 | 1 | 45.00 | Hasta fin de existencias | PEFC | ||
17507 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 50 CERTIFICADO CDC | 0 | 1 | 50.00 | PEFC | |||
17515 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 65 CERTIFICADO CDC | 0 | 1 | 65.00 | PEFC | |||
17515P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 65 | 0 | 1 | 65.00 | PEFC | |||
17526P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 80 | 0 | 1 | 80.00 | ||||
17526 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C KD 80 CERTIFICADO CDC | 0 | 1 | 80.00 | ||||
17540 | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C AD 120 CERTIFICADO CDC | 0 | 1 | 120.00 | PEFC | |||
17540P | ROBLE EUROPEO EBANISTERIA PLOT S/C AD 120 | 0 | 1 | 120.00 |
×
Solicitud de Información sobre: Roble Europeo S/C - K.D. Ebanistería Plot