Iroko C/V -K.D.
Le bois d'iroko, issu de l'arbre Milicia excelsa (Chlorophora excelsa) en Afrique de l'Ouest, est apprécié pour sa durabilité et sa polyvalence. Variant en couleur du jaune doré au brun foncé, ce bois présente un grain uniforme et attrayant. Ses avantages comprennent une résistance naturelle à l'humidité, aux insectes et aux champignons, en en faisant un matériau idéal pour les applications extérieures et maritimes. Le bois d'iroko est apprécié pour sa stabilité et sa capacité à résister aux intempéries. C'est un choix populaire dans la construction navale, les revêtements de sol, les meubles et les éléments architecturaux.
PROPRIETES PHYSIQUES
- Densité apparente á 12% d'humidité 650 kg/m3 bois semi-lourd
- Stabilité dimensionnelle
- - Coefficient de retrait volumique 0,36 % bois stable.
- - Rapport entre retraits 1,57% sans tendance à se déformer.
- Dureté (Chaláis-Meudon) 3,9 bois semi-dur.
Avant de passer votre commande il est nécessaire de vérifier par téléphone que la longueur dont vous avez besoin est disponible en stock.
Code | Description | Longueur mm | Largeur mm | Épaisseur mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82046 | IROKO C/V AINP KD C/V 75 >4000 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
82008E | IROKO ESTRECHO TROZADA FAS C/V KD 27 | 0 | 1 | 27.00 | Jusqu'à épuisement des stocks | |||
82008 | IROKO FAS C/V KD 27 | 0 | 1 | 27.00 | ||||
82016 | IROKO FAS C/V KD 40 | 0 | 1 | 40.00 | ||||
82017 | IROKO FAS C/V 50 <3900 | 0 | 1 | 50.00 | ||||
82018 | IROKO FAS C/V 50 >4000 | 0 | 1 | 50.00 | ||||
82028 | IROKO FAS C/V KD 63 <3900 | 0 | 1 | 63.00 | ||||
82029 | IROKO FAS C/V KD 63 >4000 | 0 | 1 | 63.00 | ||||
82038 | IROKO FAS C/V 75 >4000 | 0 | 1 | 75.00 | ||||
82045 | IROKO C/V AINP KD C/V 75 | 0 | 1 | 75.00 | ||||
82037 | IROKO FAS C/V 75 <3900 | 0 | 1 | 75.00 | ||||
82065 | IROKO FAS C/V KD 105 <3900 | 0 | 1 | 105.00 | ||||
82066 | IROKO FAS C/V KD 105 >4000 | 0 | 1 | 105.00 | ||||
82312C | IROKO FAS C/V KD 27 150 CORTO | 0 | 150 | 27.00 | ||||
82312L | IROKO FAS C/V KD 27 150 >4000 | 0 | 150 | 27.00 | ||||
82545 | IROKO FAS C/V KD 75 150 <3900 | 0 | 150 | 75.00 |
Avez-vous des questions sur cet article? Informez-vous!
Consultez notre service Découpe et Usinage
×
Demande d'informations sur: Iroko C/V -K.D.