Vigas Laminadas de Abeto
Las vigas de madera laminadas se fabrican mediante la unión de distintos tablones lo que mejora su resistencia y su estabilidad frente a las vigas de madera tradicional.
Esta viga laminada de abeto es ideal para funciones estructurales ya que es altamente resistente y decorativa.
Características
- Certificación PEFC
- Cada viga va retractilada en plástico, no transparente
- Ocasionalmente estás vigas no están retesteadas
- Disponibles certificados de homologación y control de calidad
- Largos variables. Importante consultar previamente que el largo que se necesita se encuentra en el almacén.
Fichas técnicas
Catálogos
Enciclopedia de la madera
Documento PDF
- Documento PDF
- Documento PDF
- Documento PDF
- Documento PDF
Código | Descripción | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm | Cert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162051 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 100 100 6500 | 6500 | 100 | 100.00 | PEFC | |||
162053 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 100 100 12000 | 12000 | 100 | 100.00 | PEFC | |||
161996 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 60 120 6500 | 6500 | 120 | 60.00 | PEFC | |||
162076 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 120 120 6500 | 6500 | 120 | 120.00 | Hasta fin de existencias | PEFC | ||
162003 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 60 120 12000 | 12000 | 120 | 60.00 | PEFC | |||
162078 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 120 120 12000 | 12000 | 120 | 120.00 | PEFC | |||
162023 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 80 160 6500 | 6500 | 160 | 80.00 | PEFC | |||
162132 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 160 160 6500 | 6500 | 160 | 160.00 | PEFC | |||
162025 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 80 160 12000 | 12000 | 160 | 80.00 | PEFC | |||
162134 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 160 160 12000 | 12000 | 160 | 160.00 | PEFC | |||
162063 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 100 200 6500 | 6500 | 200 | 100.00 | PEFC | |||
162066 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 100 200 12000 | 12000 | 200 | 100.00 | PEFC | |||
162190 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 200 200 12000 | 12000 | 200 | 200.00 | PEFC | |||
162091 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 120 240 6500 | 6500 | 240 | 120.00 | PEFC | |||
162093 | VIGA LAMINADA ABETO GL24h 4C/B C4C KD 120 240 12000 | 12000 | 240 | 120.00 | PEFC |
×
Solicitud de Información sobre: Vigas Laminadas de Abeto