Haya Natur Pollmeier C/V -K.D.
La madera de haya natural es obtenida de los árboles del género Fagus. Se caracteriza por su tono claro y uniforme, con un grano suave y atractivo. Sus ventajas incluyen su durabilidad y resistencia, lo que la hace ideal para muebles y elementos estructurales. Además, la madera de haya es fácil de trabajar, permitiendo detalles precisos en carpintería y diseños. Su capacidad para aceptar tintes y acabados la hace versátil en términos de diseño. Su apariencia elegante y neutral la convierte en una elección popular en el diseño de interiores modernos y clásicos.
PROPIEDADES FÍSICAS
• Densidad aparente al 12% de humedad 730 kg/m3 madera pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico 0,51 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones 2,05% con tendencia a deformarse
• Dureza (Chaláis-Meudon) 4,0 madera semidura
***Atención*** Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
• Densidad aparente al 12% de humedad 730 kg/m3 madera pesada
• Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contracción volumétrico 0,51 % madera nerviosa
- Relación entre contracciones 2,05% con tendencia a deformarse
• Dureza (Chaláis-Meudon) 4,0 madera semidura
***Atención*** Antes de realizar su pedido es necesario que verifique por teléfono que el largo que usted necesita está disponible en el almacén.
Catálogos
Enciclopedia de la madera
- Documento PDF
- Documento PDF
Código | Descripción | Largo mm | Ancho mm | Grueso mm | Cert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201308 | HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 2150 | 2150 | 1 | 26.00 | PEFC | |||
23058 | HAYA NATUR POLLMEIER SUPCOL REDHEART C/V KD 26 2450 | 2450 | 1 | 26.00 | Hasta fin de existencias | |||
201309 | HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 2450 | 2450 | 1 | 26.00 | PEFC | |||
201325 | HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 2450 | 2450 | 1 | 38.00 | PEFC | |||
201326 | HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 38 2750 | 2750 | 1 | 38.00 | PEFC | |||
201333 | HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 52 2750 | 2750 | 1 | 52.00 | PEFC | |||
201355 | HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 65 2750 | 2750 | 1 | 65.00 | PEFC | |||
201311 | HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 26 3050 | 3050 | 1 | 26.00 | PEFC | |||
201365 | HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 65 3050 | 3050 | 1 | 65.00 | ||||
201356 | HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 65 3050 | 3050 | 1 | 65.00 | ||||
201360 | HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 38 3350 | 3350 | 1 | 38.00 | ||||
201335 | HAYA NATUR POLLMEIER SUPERI C/V KD 52 3350 | 3350 | 1 | 52.00 | PEFC | |||
201370 | HAYA NATUR POLLMEIER SUP1FA C/V KD 65 3350 | 3350 | 1 | 65.00 |
×
Solicitud de Información sobre: Haya Natur Pollmeier C/V -K.D.